北京市發(fā)展和改革委員會北京市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于對2025年第二批通過清潔生產(chǎn)審核評估單位進行公示的通知
各區(qū)發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境局,北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局、生態(tài)環(huán)境建設(shè)局,各有關(guān)企業(yè):
清潔生產(chǎn)是指不斷通過改進設(shè)計、使用清潔能源和原料、采用先進工藝與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施,從源頭削減污染,提高資源利用效率,減少或避免生產(chǎn)和服務(wù)過程中污染物的產(chǎn)生和排放。按照《北京市清潔生產(chǎn)管理辦法》(京發(fā)改規(guī)〔2013〕6號)相關(guān)規(guī)定,市發(fā)展改革委、市生態(tài)環(huán)境局對昆侖數(shù)智科技有限責任公司等22家單位的清潔生產(chǎn)審核工作進行了評估。現(xiàn)將擬通過清潔生產(chǎn)審核評估的單位名單進行公示,公示期為2025年12月1日—12月5日(5個工作日)。如有意見,可通過電子郵件(hzc@fgw.beijing.gov.cn)反饋。
特此通知。
附件:2025年第二批通過清潔生產(chǎn)審核評估單位名單
北京市發(fā)展和改革委員會
北京市生態(tài)環(huán)境局
2025年12月1日
2025年第二批通過清潔生產(chǎn)審核評估單位名單
| 序號 | 單位名稱 | 所屬區(qū) | 行業(yè)分類 | 備注 |
| 1 | 昆侖數(shù)智科技有限責任公司 | 東城區(qū) | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 2 | 北京金隅物業(yè)管理有限責任公司 | 東城區(qū) | 物業(yè)管理 | |
| 3 | 北京新中紡正金物業(yè)管理有限公司 | 東城區(qū) | 物業(yè)管理 | |
| 4 | 北京天翌物業(yè)管理有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 物業(yè)管理 | |
| 5 | 北京市軌道交通運營管理有限公司 | 豐臺區(qū) | 城市軌道交通 | |
| 6 | 中農(nóng)印務(wù)有限公司 | 通州區(qū) | 書、報刊印刷 | |
| 7 | 上海煙草集團北京卷煙廠有限公司 | 通州區(qū) | 卷煙制造 | |
| 8 | 北京理想汽車有限公司 | 順義區(qū) | 新能源車整車制造 | |
| 9 | 北京順政水環(huán)境有限公司 | 順義區(qū) | 污水處理及其再生利用 | |
| 10 | 北京圣潔防水材料有限公司 | 海淀區(qū) | 塑料板、管、型材制造 | ※ |
| 11 | 北京聚菱燕塑料有限公司 | 房山區(qū) | 初級形態(tài)的塑料及合成樹脂制造 | ※ |
| 12 | 北京啟航包裝制品有限公司 | 房山區(qū) | 塑料包裝箱及容器制造 | ※ |
| 13 | 首兒藥業(yè)(北京)有限公司 | 順義區(qū) | 中成藥制造 | ※ |
| 14 | 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 | 順義區(qū) | 涂料制造 | ※ |
| 15 | 得嘉工業(yè)(北京)有限公司 | 平谷區(qū) | 日用塑料制品制造 | ※ |
| 16 | 北京七一八友益電子有限公司 | 平谷區(qū) | 電子元件及組件制造 | ※ |
| 17 | 北京北排膜科技有限公司 | 平谷區(qū) | 環(huán)境保護專用設(shè)備制造 | ※ |
| 18 | 北京青特車橋有限公司 | 密云區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
| 19 | 北京中彩印制有限公司 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 印刷 | ※ |
| 20 | 北京燕東微電子科技有限公司 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 集成電路制造 | ※ |
| 21 | 松下電氣機器(北京)有限公司 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 照明燈具制造 | ※ |
| 22 | 北京北汽李爾汽車系統(tǒng)有限公司 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
注:備注中標“※”的為實施強制性清潔生產(chǎn)審核的單位,其余為企業(yè)自主自愿開展審核。

