農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關于認定2023年農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地的通知
各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)、畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)廳(局、委),新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,北大荒農(nóng)墾集團有限公司:根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關于開展2023年農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地建設的通知》(農(nóng)辦外〔2023〕1號),在省級推薦、專家評審、綜合評議和網(wǎng)上公示的基礎上,決定認定天津三鷹農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司等106個基地為農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地(以下簡稱“國貿(mào)基地”),將上海比瑞吉寵物用品股份有限公司等7個基地納入國貿(mào)基地管理體系(具體名單見附件)。
請各級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門按照建設國貿(mào)基地的總體目標,繼續(xù)加強對國貿(mào)基地工作的組織領導,培育打造產(chǎn)業(yè)集聚度高、生產(chǎn)標準高、出口附加值高、品牌認可度高、綜合服務水平高的農(nóng)業(yè)對外貿(mào)易骨干力量,充分發(fā)揮國貿(mào)基地內(nèi)引外聯(lián)作用,更好地為全面推進鄉(xiāng)村振興,加快建設農(nóng)業(yè)強國提供有力支撐。
附件:1.2023年農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地認定名單
2.2023年納入農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地管理體系名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2023年7月13日
附件1
2023年農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地認定名單
| 1. | 天津三鷹農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司(蔬菜) |
| 2. | 唐山市豐南區(qū)新興海產(chǎn)品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 3. | 唐山市美客多食品股份有限公司(堅果) |
| 4. | 秦皇島燕山板栗食品有限公司(堅果) |
| 5. | 青龍滿族自治縣百峰貿(mào)易有限公司(堅果) |
| 6. | 保定天川食品有限公司(水果) |
| 7. | 雪川食品河北有限公司(蔬菜) |
| 8. | 河北泥河灣農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司(糧食加工品) |
| 9. | 山西金順源農(nóng)業(yè)科技開發(fā)股份有限公司(水果) |
| 10. | 山西振鋼生物科技股份有限公司(糧食加工品) |
| 11. | 山西馬一芳食品科技有限公司(堅果) |
| 12. | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司(乳制品) |
| 13. | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司(植物提取物) |
| 14. | 內(nèi)蒙古裕豐番茄制品有限公司(蔬菜) |
| 15. | 沈陽華康新新食品有限公司(畜禽產(chǎn)品) |
| 16. | 長春朝日國際經(jīng)貿(mào)合作有限公司(農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品) |
| 17. | 梅河口冠林土特產(chǎn)品有限公司(堅果) |
| 18. | 吉林弘越食品有限公司(堅果) |
| 19. | 延邊向陽經(jīng)貿(mào)有限公司(水產(chǎn)品) |
| 20. | 黑龍江和興農(nóng)副產(chǎn)品有限公司(堅果) |
| 21. | 寶清縣中慶農(nóng)副食品有限公司(堅果) |
| 22. | 黑龍江省萬里潤達生物科技有限公司(植物提取物) |
| 23. | 綏芬河市藍洋經(jīng)貿(mào)有限責任公司(蔬菜) |
| 24. | 黑龍江成福食品集團有限公司(糧食加工品) |
| 25. | 邳州恒豐寶食品有限公司(蔬菜) |
| 26. | 江蘇農(nóng)愛田生物科技有限公司(蔬菜) |
| 27. | 微康益生菌(蘇州)股份有限公司(蔬菜) |
| 28. | 南通海達水產(chǎn)食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 29. | 杭州富陽杭富罐頭食品有限公司(蔬菜) |
| 30. | 象山華宇食品有限公司(水果) |
| 31. | 浙江豐島食品股份有限公司(水果) |
| 32. | 浙江華發(fā)茶業(yè)有限公司(茶葉) |
| 33. | 龍游外貿(mào)筍廠有限公司(蔬菜) |
| 34. | 浙江榮舟海洋產(chǎn)業(yè)股份有限公司(水產(chǎn)品) |
| 35. | 中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司(水產(chǎn)品) |
| 36. | 安徽江淮園藝種業(yè)股份有限公司(服務貿(mào)易) |
| 37. | 黃山一品有機茶業(yè)有限公司(茶葉) |
| 38. | 安徽一帆香料有限公司(植物提取物) |
| 39. | 福建茶葉進出口有限責任公司(茶葉) |
| 40. | 長樂聚泉食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 41. | 福慧達股份有限公司(水果) |
| 42. | 福建紫山集團股份有限公司(蔬菜) |
| 43. | 中港(福建)水產(chǎn)食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 44. | 福建省安溪縣興溪茶葉有限責任公司(茶葉) |
| 45. | 石獅正源水產(chǎn)科技開發(fā)有限公司(水產(chǎn)品) |
| 46. | 華達茶葉有限公司(茶葉) |
| 47. | 莆田市匯豐食品工業(yè)有限公司(水產(chǎn)品) |
| 48. | 福建三都澳食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 49. | 青島萬福集團股份有限公司(蔬菜) |
| 50. | 山東池上桔梗出口企業(yè)聯(lián)合體(蔬菜) |
| 51. | 煙臺北方安德利果汁股份有限公司(水果) |
| 52. | 山東凱欣綠色食品股份有限公司(蔬菜) |
| 53. | 諸城外貿(mào)有限責任公司(畜禽產(chǎn)品) |
| 54. | 威海浦源食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 55. | 山東中綠食品股份有限公司(蔬菜) |
| 56. | 金典(山東)食品有限公司(堅果) |
| 57. | 山東青果食品有限公司(蔬菜) |
| 58. | 山東中谷淀粉糖有限公司(糧食加工品) |
| 59. | 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司(糧食加工品) |
| 60. | 山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司(糧食制品) |
| 61. | 山東嘉華生物科技股份有限公司(糧食加工品) |
| 62. | 山東豐香園食品股份有限公司(油脂油料) |
| 63. | 杞縣金地農(nóng)產(chǎn)品有限公司(蔬菜) |
| 64. | 廣濟藥業(yè)(孟州)有限公司(飼料添加劑) |
| 65. | 河南藝鑫工藝品有限公司(柳條編結(jié)品) |
| 66. | 湖北神丹健康食品有限公司(畜禽產(chǎn)品) |
| 67. | 宜昌豐潤生物科技有限公司(畜禽產(chǎn)品) |
| 68. | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(蔬菜) |
| 69. | 襄陽三珍生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(糧食加工品) |
| 70. | 襄陽菌生園生態(tài)食品有限公司(蔬菜) |
| 71. | 襄陽中泰德盛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司(蔬菜) |
| 72. | 南漳縣裕農(nóng)菌業(yè)有限責任公司(蔬菜) |
| 73. | 洪湖市萬農(nóng)水產(chǎn)食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 74. | 湖北宇祥畜禽有限公司(畜禽產(chǎn)品) |
| 75. | 湖北省鶴峰鑫農(nóng)茶業(yè)有限公司(茶葉) |
| 76. | 湖南綠蔓生物科技股份有限公司(植物提取物) |
| 77. | 長沙市惠瑞生物科技有限公司(植物提取物) |
| 78. | 湖南怡清源有機茶業(yè)有限公司(茶葉) |
| 79. | 漢壽縣三建水產(chǎn)食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 80. | 湖南郴州糧油機械有限公司(服務貿(mào)易) |
| 81. | 湖南果秀食品有限公司(水果) |
| 82. | 新田東升秀峰富硒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(蔬菜) |
| 83. | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司(畜禽產(chǎn)品) |
| 84. | 廣東潤豐農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司(蔬菜) |
| 85. | 廣東遠宏水產(chǎn)集團有限公司(水產(chǎn)品) |
| 86. | 肇慶市振業(yè)水產(chǎn)冷凍有限公司(水產(chǎn)品) |
| 87. | 廣東創(chuàng)發(fā)水產(chǎn)食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 88. | 桂林萊茵生物科技股份有限公司(植物提取物) |
| 89. | 海南佳德信食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 90. | 海南蔚藍海洋食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 91. | 海南中本水產(chǎn)食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 92. | 四川元安藥業(yè)股份有限公司(中藥材) |
| 93. | 四川省宜賓五糧液集團有限公司(酒類) |
| 94. | 寧南縣南絲路集團有限公司(繭絲綢) |
| 95. | 貴州印江宏源農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司(茶葉) |
| 96. | 云南云上佳農(nóng)科技發(fā)展有限公司(蔬菜) |
| 97. | 云南龍云大有實業(yè)有限公司(蔬菜) |
| 98. | 陜西齊峰果業(yè)有限責任公司(水果) |
| 99. | 天水長城果汁集團股份有限公司(水果) |
| 100. | 圣源地毯集團有限公司(紡織品) |
| 101. | 寧夏迪葳食品有限公司(蔬菜) |
| 102. | 早康枸杞股份有限公司(水果) |
| 103. | 寧夏順元堂漢方生物科技有限公司(中藥材) |
| 104. | 晨光生物科技集團莎車有限公司(植物提取物) |
| 105. | 中糧屯河額敏番茄制品有限公司(蔬菜) |
| 106. | 新疆北疆果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司(水果) |
附件2
2023年納入農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地
管理體系名單
| 1. | 上海比瑞吉寵物用品股份有限公司(寵物食品) |
| 2. | 江西丹霞生物科技股份有限公司(植物提取物) |
| 3. | 煙臺海裕食品有限公司(水產(chǎn)品) |
| 4. | 安丘華濤食品有限公司(糧食加工品) |
| 5. | 泗水利豐食品有限公司(糧食加工品) |
| 6. | 山東三興食品有限公司(蔬菜) |
| 7. | 重慶德佳肉類科技發(fā)展有限公司(畜禽產(chǎn)品) |

